Timestamp: 05-05-2025 07:00:04
DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE
SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS
04-28-2025 to 05-04-2025
All Values in (AF)
Year to Date | Month to Date | Current Year | Change from last week | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prior 01-01-2024 to 05-04-2024 |
Request Year 01-01-2025 to 05-04-2025 |
Prior Year 05-01-2024 to 05-04-2024 |
Request Year 05-01-2025 to 05-04-2025 |
Prior Week 04-21-2025 to 04-27-2025 |
Request Week 04-28-2025 to 05-04-2025 |
||
Water Deliveries | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Upper Feather River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feather River Service Area | 50,881 | 68,271 | 7,210 | 13149 | 6,174 | 18,388 | 12,214 |
North Bay Aqueduct | 929 | 466 | 261 | 55.3 | 11 | 77 | 66 |
South Bay Aqueduct | 12,806 | 0 | 1,754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
California Aqueduct | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Delta Field Division | 18,923 | 82 | 2,043 | 7.3 | 0 | 7 | 7 |
San Luis Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Joaquin Field Division | 29,690 | 165,290 | 1,598 | 5132 | 11,819 | 11,996 | 177 |
Southern Field Division | 107,445 | 212,996 | 7,474 | 8525 | 23,154 | 17,490 | -5,664 |
Total CDWR (CA AQ Only) | 169,793 | 378,834 | 13,130 | 13,720 | 34,984 | 29,570 | -5,414 |
USBR | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Delta Field Division | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Field Division | 74,037 | 202,562 | 3,263 | 0 | 19,740 | 21,097 | 1,357 |
San Felipe Unit | 5,342 | 25,436 | 780 | 1095 | 1,803 | 2,065 | 262 |
San Joaquin Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total USBR | 79,471 | 227,998 | 4,059 | 1,095 | 21,543 | 23,162 | 1,619 |
Total Delivered | 249,264 | 606,832 | 17,189 | 14,815 | 56,527 | 52,732 | -3,795 |
Water Pumped | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Barker Slough | 5,582 | 5,188 | 412 | 515 | 637 | 843 | 206 |
Cordelia | 4,502 | 3,912 | 254 | 307 | 344 | 530 | 186 |
Banks | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 461,973 | 444,158 | 4,108 | 8052 | 7,601 | 11,269 | 3,668 |
USBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banks Total | 461,973 | 444,158 | 4,108 | 8052 | 7,601 | 11,269 | 3,668 |
Tracy | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 670,048 | 830,788 | 10,913 | 10543 | 15,685 | 16,028 | 343 |
Tracy Total | 670,048 | 830,788 | 10,913 | 10543 | 15,685 | 16,028 | 343 |
South Bay | 27,111 | 28,275 | 986 | 1064 | 2,882 | 1,842 | -1,040 |
Del Valle PP To Reservoir | 1 | 3,700 | 0 | 0 | 1,158 | 0 | -1,158 |
Del Valle PP To Aqueduct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Neill | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 492,132 | 559,711 | 729 | 1825 | 1,930 | 2,288 | 358 |
O'Neill Total | 492,132 | 559,711 | 729 | 1825 | 1,930 | 2,288 | 358 |
Gianelli | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 308,206 | 159,518 | 0 | 0 | 754 | 0 | -754 |
USBR | 198,256 | 355,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianelli Total | 506,462 | 515,130 | 0 | 0 | 754 | 0 | -754 |
Dos Amigos | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 338,264 | 485,084 | 18,801 | 30154 | 57,946 | 56,312 | -1,634 |
USBR | 331,302 | 235,278 | 13,702 | 9016 | 12,349 | 16,793 | 4,444 |
CVC | 24,833 | 8,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dos Amigos Total | 694,399 | 728,749 | 32,503 | 39170 | 70,295 | 73,105 | 2,810 |
Las Perillas | 12,100 | 12,360 | 901 | 597 | 1,022 | 1,039 | 17 |
Badger Hill | 13,326 | 12,578 | 905 | 613 | 1,031 | 1,064 | 33 |
Devils Den | 4,393 | 3,997 | 126 | 178 | 324 | 297 | -27 |
Bluestone | 3,999 | 3,520 | 113 | 157 | 284 | 262 | -22 |
Polonio Pass | 4,394 | 4,140 | 130 | 184 | 335 | 308 | -27 |
Buena Vista | 203,067 | 327,202 | 11,139 | 18243 | 34,477 | 34,642 | 165 |
Wheeler Ridge (Teerink) | 191,563 | 318,955 | 10,571 | 17676 | 33,109 | 33,110 | 1 |
Wind Gap (Chrisman) | 183,074 | 307,053 | 10,209 | 16901 | 31,740 | 31,887 | 147 |
Edmonston | 176,622 | 299,044 | 9,712 | 16434 | 30,230 | 30,776 | 546 |
Oso | 80,676 | 165,970 | 6,103 | 9372 | 16,008 | 17,042 | 1,034 |
Pearblossom | 94,472 | 123,898 | 3,317 | 6053 | 13,751 | 12,303 | -1,448 |
Greenspot | 396 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citrus Reservoir | 11,274 | 9,016 | 279 | 368 | 597 | 629 | 32 |
Crafton Hills | 7,850 | 8,910 | 237 | 399 | 678 | 678 | 0 |
Cherry Valley | 5,668 | 5,552 | 175 | 196 | 363 | 344 | -19 |
Total Pumped | 3,855,084 | 4,722,166 | 103,822 | 148,847 | 265,235 | 270,286 | 5,051 |
Data is preliminary and subject to revision.