Timestamp: 03-31-2025 07:00:03
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

03-24-2025 to 03-30-2025

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2024 to 03-30-2024
Request Year
01-01-2025 to 03-30-2025
Prior Year
03-01-2024 to 03-30-2024
Request Year
03-01-2025 to 03-30-2025
Prior Week
03-17-2025 to 03-23-2025
Request Week
03-24-2025 to 03-30-2025
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 0 0 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 40,684 43,607 0 0 0 0 0
North Bay Aqueduct 211 287 97 160.1 78 71 -7
South Bay Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 2 33 2 7.1 0 7 7
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 2,310 114,547 2,310 31234 12,682 8,247 -4,435
Southern Field Division 71,632 111,406 33,101 46963 11,604 13,005 1,401
Total CDWR (CA AQ Only) 74,155 226,273 35,510 78,364 24,364 21,330 -3,034
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 11,735 116,154 11,735 19803 3,494 9,012 5,518
San Felipe Unit 3,350 18,350 64 4196 969 864 -105
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 15,085 134,504 11,799 23,999 4,463 9,876 5,413
Total Delivered 89,240 360,777 47,309 102,363 28,827 31,206 2,379
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 3,317 2,830 248 276 52 161 109
Cordelia 2,992 2,673 161 192 98 75 -23
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 376,480 369,779 113,359 121176 36,197 24,722 -11,475
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 376,480 369,779 113,359 121176 36,197 24,722 -11,475
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 590,773 666,826 160,754 239360 55,964 49,121 -6,843
Tracy Total 590,773 666,826 160,754 239360 55,964 49,121 -6,843
South Bay 17,151 16,743 6,402 5398 1,165 1,417 252
Del Valle PP To Reservoir 0 44 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 459,470 470,147 106,389 166066 41,399 35,046 -6,353
O'Neill Total 459,470 470,147 106,389 166066 41,399 35,046 -6,353
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 210,694 140,003 98,127 58787 6,520 1,526 -4,994
USBR 198,256 322,901 47,999 115029 36,599 22,083 -14,516
Gianelli Total 408,950 462,904 146,126 173816 43,119 23,609 -19,510
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 225,500 256,617 73,417 84135 30,532 34,972 4,440
USBR 260,665 156,564 51,375 49981 8,705 10,071 1,366
CVC 24,543 8,387 5,999 0 0 0 0
Dos Amigos Total 510,708 421,568 130,791 134116 39,237 45,043 5,806
Las Perillas 8,062 7,488 4,204 5244 2,184 1,486 -698
Badger Hill 9,020 7,576 4,383 5170 2,034 1,483 -551
Devils Den 3,437 2,578 977 878 190 230 40
Bluestone 3,140 2,268 886 775 166 205 39
Polonio Pass 3,406 2,670 1,006 911 195 242 47
Buena Vista 130,612 168,296 58,932 75023 21,899 24,588 2,689
Wheeler Ridge (Teerink) 125,310 165,030 55,047 74016 21,930 23,706 1,776
Wind Gap (Chrisman) 120,735 159,118 53,769 71843 21,368 23,060 1,692
Edmonston 116,767 155,991 50,599 70457 20,878 22,313 1,435
Oso 46,804 91,665 20,888 44211 15,846 12,900 -2,946
Pearblossom 70,312 60,154 29,137 25633 5,345 9,495 4,150
Greenspot 396 360 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 7,931 7,988 2,971 6288 848 842 -6
Crafton Hills 5,164 5,282 2,625 3604 863 870 7
Cherry Valley 3,591 4,052 1,968 2965 1,311 566 -745
Total Pumped 3,024,528 3,254,030 951,622 1,227,418 332,288 301,180 -31,108

Data is preliminary and subject to revision.