Timestamp: 07-01-2024 07:00:04
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

06-24-2024 to 06-30-2024

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2023 to 06-30-2023
Request Year
01-01-2024 to 06-30-2024
Prior Year
06-01-2023 to 06-30-2023
Request Year
06-01-2024 to 06-30-2024
Prior Week
06-17-2024 to 06-23-2024
Request Week
06-24-2024 to 06-30-2024
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 0 0 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 291,303 305,078 137,939 138335.2 33,373 34,823 1,450
North Bay Aqueduct 6,430 4,178 3,926 1629.4 370 474 104
South Bay Aqueduct 36,293 27,743 14,016 9008 2,414 2,313 -101
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 42,016 37,216 17,755 10756.4 2,822 2,792 -30
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 351,534 150,238 114,165 79288 19,706 22,164 2,458
Southern Field Division 354,932 212,790 88,837 57566 13,993 16,722 2,729
Total CDWR (CA AQ Only) 791,205 432,165 238,699 158,248 39,305 44,465 5,160
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 217 186 70 49 12 12 0
San Luis Field Division 310,012 275,789 142,182 114050 24,278 46,659 22,381
San Felipe Unit 17,876 21,820 6,489 9971 2,435 2,667 232
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 328,105 297,795 148,741 124,070 26,725 49,338 22,613
Total Delivered 1,119,310 729,960 387,440 282,318 66,030 93,803 27,773
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 8,295 12,621 4,006 3741 896 938 42
Cordelia 2,861 8,610 1,354 2158 499 568 69
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,737,753 590,965 254,214 96686 25,723 18,119 -7,604
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 1,737,753 590,965 254,214 96686 25,723 18,119 -7,604
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,250,957 1,021,908 210,372 228767 49,741 57,759 8,018
Tracy Total 1,250,957 1,021,908 210,372 228767 49,741 57,759 8,018
South Bay 41,859 46,759 13,261 13622 2,976 1,747 -1,229
Del Valle PP To Reservoir 735 2,115 508 2050 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,056,418 586,979 160,532 47813 9,035 10,752 1,717
O'Neill Total 1,056,418 586,979 160,532 47813 9,035 10,752 1,717
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 742,244 324,149 33,615 9811 0 0 0
USBR 750,222 198,256 26,884 0 0 0 0
Gianelli Total 1,492,466 522,405 60,499 9811 0 0 0
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,114,443 686,676 292,360 210384 48,822 58,617 9,795
USBR 410,858 527,800 153,994 114934 27,695 27,777 82
CVC 3,494 24,861 87 0 0 0 0
Dos Amigos Total 1,528,795 1,239,337 446,441 325318 76,517 86,394 9,877
Las Perillas 32,606 30,479 12,253 11361 2,996 2,578 -418
Badger Hill 31,246 33,600 10,979 13471 2,657 2,191 -466
Devils Den 4,682 10,310 1,423 4833 376 344 -32
Bluestone 4,228 9,360 1,290 4374 335 308 -27
Polonio Pass 4,910 9,891 1,486 4362 399 357 -42
Buena Vista 774,853 408,685 193,979 110601 26,600 29,149 2,549
Wheeler Ridge (Teerink) 756,842 388,347 177,839 104122 23,806 26,512 2,706
Wind Gap (Chrisman) 724,144 368,485 168,490 96154 21,949 24,312 2,363
Edmonston 697,694 352,661 159,893 91269 20,736 23,236 2,500
Oso 244,376 147,960 27,434 23133 3,875 4,476 601
Pearblossom 413,468 191,842 120,405 65153 14,816 18,488 3,672
Greenspot 61 396 57 0 0 0 0
Citrus Reservoir 15,789 16,110 3,690 3055 766 699 -67
Crafton Hills 15,346 13,960 3,470 4150 1,124 1,138 14
Cherry Valley 9,855 8,188 1,984 1306 287 264 -23
Total Pumped 10,850,239 6,021,973 2,035,859 1,267,310 286,109 310,329 24,220

Data is preliminary and subject to revision.