Timestamp: 09-21-2026 07:01:07
DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE
SUMMARY OF SWP RESERVOIR
09-14-2026 to 09-20-2026
All Values in (AF)
| Oroville Complex | This Week Maximum Day | This Week Minimum Day | 09-20-2026 Reading | Total for Week |
|---|---|---|---|---|
| Inflow To Lake Oroville | 5,751 | 3,327 | 4,849 | 33,517 |
| Total Releases from Hyatt Power Plant (Includes Pumpack) | 17,092 | 8,866 | 16,183 | 102,058 |
| River Valve Flow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storage | 1,813,452 | 1,753,516 | 1,753,516 | - |
| Flood Control - Amount of Encroachment | 0 | 0 | 0 | - |
| Releases to Feather River (Sum of River Outlet and Diversion Dam Releases) | 15,868 | 12,892 | 15,868 | 98,676 |
| Releases to Feather River for Flood Control | - | - | - | - |
| Reservoir Storage | Operational Capacity | This Year Maximum Storage (1) | This Year Minimum Storage (1) | Average Storage (2) | 09-20-2026 Reading | Net Change this Week (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenchman Lake | 55,475 | 57,038 | 42,149 | 32,235 | 42,149 | -374 |
| Lake Davis | 84,371 | 83,169 | 69,053 | 56,711 | 69,053 | -653 |
| Antelope Lake | 22,564 | 23,609 | 18,215 | 17,926 | 18,215 | -239 |
| Lake Oroville | 3,440,276 | 3,384,884 | 1,753,516 | 2,020,117 | 1,753,516 | -70,039 |
| Lake Del Valle | 39,914 | 40,418 | 28,778 | 35,288 | 31,733 | -885 |
| San Luis Reservoir Total | 2,027,835 | 1,815,496 | 1,137,206 | 852,955 | 1,412,477 | 27,291 |
| DWR | 1,062,180 | 1,063,619 | 614,873 | 561,618 | 937,936 | 16,886 |
| USBR | 965,655 | 784,781 | 390,989 | 291,338 | 474,541 | 10,405 |
| Pyramid Lake | 169,901 | 169,192 | 150,446 | 162,790 | 163,099 | -679 |
| Castaic Lake | 319,247 | 310,429 | 248,811 | 253,603 | 309,362 | 892 |
| Silverwood Lake | 74,970 | 72,705 | 49,526 | 67,554 | 71,892 | 866 |
| Lake Perris | 132,614 | 124,647 | 107,043 | 96,661 | 124,214 | 636 |
| Total (4) | 5,401,512 | 5,329,710 | 3,082,410 | 3,304,503 | 3,521,169 | -53,589 |
Data is preliminary and subject to revision.
Footnotes
- (1)
- Maximum and Minimum storage in the year the week begins (2026).
- (2)
- Average storage for each 09/20 from 1979 through 2026.
- (3)
- Since 09-13-2026.
- (4)
- Does not include USBR San Luis Reservoir storage.